Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | Muriellato | 192 |
2 | Se mi leggi sei in fondo | 189 |
3 | Jake Lawson | 186 |
3 | Paolo Carafa | 186 |
5 | Brignaccolo | 183 |
6 | Salernitano pescivendolo | 174 |
6 | Cesto'ariprova' | 174 |
6 | Gonnerrutto | 174 |
9 | Noce | 171 |
10 | Cri68 | 165 |
10 | Serpiolle | 165 |
12 | ber mi Pisa | 162 |
13 | Ca-Rozzo | 159 |
13 | Carmelitana tripla | 159 |
13 | Gioachino | 159 |
16 | Piemonte FC | 156 |
17 | TIRABARALLA | 153 |
18 | DINAMO LONZ | 150 |
19 | CANGIANTE | 147 |
20 | Spezialex | 144 |
1. | Carmelitana tripla | 3190 | = |
2. | Poi non lamentatevi | 3147 | +1 |
3. | Barça a remi | 3127 | -1 |
4. | DINAMO LONZ | 3105 | = |
5. | ¡Tierra y Libertad! | 3078 | +1 |
21a Giornata
1. | Burnley | 171 |
2. | Cri68 | 147 |
2. | stavolta è la volta | 147 |
4. | Jake Lawson | 138 |
4. | il Poro | 138 |