Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | Burnley | 171 |
2 | Cri68 | 147 |
2 | stavolta è la volta | 147 |
4 | Jake Lawson | 138 |
4 | il Poro | 138 |
4 | CANGIANTE | 138 |
4 | Riproviamoci FC | 138 |
8 | Silver 23 | 132 |
9 | ¡Tierra y Libertad! | 129 |
9 | Sgabali | 129 |
9 | Gigi | 129 |
9 | ucpro | 129 |
9 | CUCS | 129 |
9 | I Buffon | 129 |
9 | lo Staff casuale | 129 |
16 | Serpiolle | 123 |
16 | Dueauno | 123 |
18 | Poi non lamentatevi | 120 |
18 | Bayern Monica | 120 |
18 | Brignaccolo | 120 |
1. | Carmelitana tripla | 3190 | = |
2. | Poi non lamentatevi | 3147 | +1 |
3. | Barça a remi | 3127 | -1 |
4. | DINAMO LONZ | 3105 | = |
5. | ¡Tierra y Libertad! | 3078 | +1 |
21a Giornata
1. | Burnley | 171 |
2. | Cri68 | 147 |
2. | stavolta è la volta | 147 |
4. | Jake Lawson | 138 |
4. | il Poro | 138 |