Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | Bianco Azzurro 89 | 177 |
2 | DINAMO LONZ | 174 |
3 | Le Maioliche | 171 |
4 | Jake Lawson | 168 |
5 | Dueauno | 165 |
6 | Gigi | 162 |
7 | Anulu | 153 |
8 | Paredesì | 144 |
9 | fil | 141 |
10 | Garu2022 | 138 |
10 | Calcio pazzo | 138 |
12 | Barça a remi | 132 |
13 | Forzainter | 129 |
13 | Se mi leggi sei in fondo | 129 |
15 | ber mi Pisa | 126 |
15 | Gioachino | 126 |
15 | Realcolico | 126 |
18 | Cesto'ariprova' | 123 |
18 | Paolo Carafa | 123 |
18 | Lapottadileotta | 123 |
1. | Carmelitana tripla | 3190 | = |
2. | Poi non lamentatevi | 3147 | +1 |
3. | Barça a remi | 3127 | -1 |
4. | DINAMO LONZ | 3105 | = |
5. | ¡Tierra y Libertad! | 3078 | +1 |
21a Giornata
1. | Burnley | 171 |
2. | Cri68 | 147 |
2. | stavolta è la volta | 147 |
4. | Jake Lawson | 138 |
4. | il Poro | 138 |