Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
40 | Bianco Azzurro 89 | 126 |
42 | Ca-Rozzo | 123 |
42 | ¡Tierra y Libertad! | 123 |
42 | Armata di Okuto | 123 |
45 | Te set Mads? | 111 |
45 | CANGIANTE | 111 |
45 | Danny | 111 |
48 | U.S. Podenzana | 108 |
49 | Hai detto Sandro? | 105 |
50 | Jake Lawson | 102 |
50 | Anulu | 102 |
52 | POLISPORTIVA TRE PERE | 100 |
52 | TIRABARALLA | 100 |
52 | Ari ari ari oh | 100 |
52 | Passatempo | 100 |
52 | CUCS | 100 |
52 | Franco Ferrari | 100 |
52 | EmpoliVittoriaFissa | 100 |
52 | Se mi leggi sei in fondo | 100 |
52 | Testa o Croce | 100 |
1. | Carmelitana tripla | 4006 | +2 |
2. | Barça a remi | 3967 | = |
3. | Poi non lamentatevi | 3966 | -2 |
4. | Serpiolle | 3895 | +2 |
5. | Cesto'ariprova' | 3885 | -1 |
27a Giornata
1. | Carmelitana tripla | 213 |
2. | Lapottadileotta | 210 |
3. | Amarantoemenevanto | 198 |
4. | Baluba66 | 186 |
5. | fabio.modaelli@gmail.com | 183 |