Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
60 | La concha de tu madre | 129 |
60 | Kroton | 129 |
60 | Dolcefiordiloto | 129 |
64 | Divano Kiev | 126 |
64 | Bepi lavasecco | 126 |
64 | TIRABARALLA F.C. | 126 |
64 | CUCS | 126 |
68 | Brianza Violenta | 123 |
69 | Pippiru | 120 |
70 | Burnley | 117 |
70 | Scusa Ameri | 117 |
72 | SpeziAlex2020 | 114 |
73 | Lapottadileotta | 108 |
73 | Pazza Inter | 108 |
75 | U.S Pannocchia | 105 |
75 | CR766 | 105 |
77 | BENEVENTO | 102 |
77 | FLORENCEUSA | 102 |
79 | Nanonano | 100 |
79 | Andrea | 100 |
1. | Il Sistema Moggi | 4383 | = |
2. | U.S. Podenzana | 4213 | = |
3. | Garu 2020 | 4206 | +1 |
4. | Danny | 4187 | -1 |
5. | PILOBRADO85 | 4146 | = |
30a Giornata
1. | Sporting Poltrona | 99 |
2. | Alzala Gigi | 96 |
3. | GalloBelotti | 93 |
4. | PaoloSp63 | 84 |
4. | Amarantoemenevanto | 84 |