Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | PILOBRADO85 | 231 |
2 | Segison | 210 |
3 | Alfredo | 207 |
4 | U.S. Podenzana | 204 |
4 | Pausam | 204 |
6 | POLISPORTIVA TRE PERE | 201 |
7 | Forza Amaranto | 198 |
8 | 18 | 195 |
8 | U.S. Fighigna | 195 |
10 | Il Sistema Moggi | 192 |
10 | ucpro | 192 |
12 | Ariariari oh | 189 |
12 | red arrow | 189 |
12 | Taragna F.C. | 189 |
15 | Brentford | 186 |
16 | ¡Tierra y Libertad! | 183 |
17 | Falaperdesempre | 180 |
18 | GalloBelotti | 177 |
18 | Purple Revenge | 177 |
18 | Ostommasino?? | 177 |
1. | Il Sistema Moggi | 4383 | = |
2. | U.S. Podenzana | 4213 | = |
3. | Garu 2020 | 4206 | +1 |
4. | Danny | 4187 | -1 |
5. | PILOBRADO85 | 4146 | = |
30a Giornata
1. | Sporting Poltrona | 99 |
2. | Alzala Gigi | 96 |
3. | GalloBelotti | 93 |
4. | PaoloSp63 | 84 |
4. | Amarantoemenevanto | 84 |