Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
81 | DINAMO LONZ | 87 |
81 | Te set Mads? | 87 |
81 | Cri68 | 87 |
81 | Tatarusanu FC | 87 |
81 | Giovanni Zanetti | 87 |
81 | Armata di Okuto | 87 |
87 | Danny | 84 |
88 | SpaccaCU95% | 81 |
89 | Bayern Monica | 75 |
89 | Bianco Azzurro 89 | 75 |
91 | Salernitano pescivendolo | 72 |
91 | U.S. Podenzana | 72 |
93 | T.G.E. | 69 |
94 | Lapottadileotta | 63 |
94 | Hai detto Sandro? | 63 |
96 | Amarantoemenevanto | 60 |
97 | F0R745P37I4 | 57 |
98 | Jake Lawson | 54 |
99 | Burnley | 33 |
1. | Carmelitana tripla | 4006 | +2 |
2. | Barça a remi | 3967 | = |
3. | Poi non lamentatevi | 3966 | -2 |
4. | Serpiolle | 3895 | +2 |
5. | Cesto'ariprova' | 3885 | -1 |
27a Giornata
1. | Carmelitana tripla | 213 |
2. | Lapottadileotta | 210 |
3. | Amarantoemenevanto | 198 |
4. | Baluba66 | 186 |
5. | fabio.modaelli@gmail.com | 183 |