Pos. | Pronostico | Punti |
---|---|---|
1 | Jake Lawson | 228 |
1 | Bayern Monica | 228 |
3 | Burnley | 216 |
3 | T.G.E. | 216 |
3 | Cri68 | 216 |
6 | Armata di Okuto | 210 |
7 | SpaccaCU95% | 207 |
8 | DINAMO LONZ | 198 |
9 | Garu2022 | 195 |
10 | Barça a remi | 192 |
11 | Brignaccolo | 189 |
11 | Hai detto Sandro? | 189 |
11 | Franco Ferrari | 189 |
11 | Anulu | 189 |
15 | POLISPORTIVA TRE PERE | 186 |
15 | Serpiolle | 186 |
15 | AnselmoRobbiati | 186 |
18 | Fish | 183 |
19 | ber mi Pisa | 180 |
19 | Cesto'ariprova' | 180 |
1. | Carmelitana tripla | 3190 | = |
2. | Poi non lamentatevi | 3147 | +1 |
3. | Barça a remi | 3127 | -1 |
4. | DINAMO LONZ | 3105 | = |
5. | ¡Tierra y Libertad! | 3078 | +1 |
21a Giornata
1. | Burnley | 171 |
2. | Cri68 | 147 |
2. | stavolta è la volta | 147 |
4. | Jake Lawson | 138 |
4. | il Poro | 138 |